- HOME >
- 貸地
貸地一覧
| 画像 | 所在地/物件名 | 賃貸面積 敷地面積 |
賃料 管理費 ▲ ▼ |
入居時期 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 横浜市港北区小机町469、他 №3507 小机町貸地 貸地 | 約110.41坪 | 24.2万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市緑区長津田3-64-2 長津田貸地 貸地 | 約200坪 | 38.5万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市緑区北八朔町1215番3、4 №3749 北八朔町貸地 貸地 | 約182坪 | 34.1万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市旭区三反田町102 №3768 三反田町貸地 貸地 | 約150.94坪 | 23.1万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市旭区三反田町103-1、他 №3522 三反田町貸地 貸地 | 約165坪 | 22万円 なし | 2026年 5月 上旬 |
![]() | 横浜市旭区都岡町92-5 №3564 都岡町貸地 貸地 | 約79.86坪 | 9.9万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市都筑区南山田町4231-1、他 南山田町貸地 車輌置場 | 約300坪 | 55万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市泉区上飯田町4057、他 №3679 上飯田町貸地 貸地 | 約126坪 | 22万円 なし | 相談 |
![]() | 相模原市緑区川尻4032-1、他 №2935 川尻貸地 貸地 | 約476.5坪 | 47.63万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地 貸地 | (一括)約324坪 | 32.076万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地A区画 貸地 | (分割)約121坪 | 15.73万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地C区画 貸地 | (分割)約203坪 | 24.2万円 なし | 即日 |
![]() | 平塚市四之宮1-26の一部 №3594 四之宮貸地 貸地 | 約157.6坪 | 19.8万円 なし | 即日 |
![]() | 条件変更 海老名市本郷1289-1 №3431 本郷貸地 貸地 | 約91.06坪 | 9.9万円 なし | 即日 |
![]() | 千葉市若葉区源町546-2、他 №3452 若葉区源町貸地C区画 貸地 | 約734坪 | 64.592万円 なし | 相談 |
![]() | 千葉市若葉区更科町1881、他 №2951 更科町貸地 貸地 | 約3468坪 | 228.8万円 なし | 相談 |
![]() | 市原市八幡海岸通2066-2、他 №1991 八幡海岸通貸地 C区画 貸地 | (分割)約1091.41坪 | 204.6万円 なし | 相談 |
![]() | 市原市八幡海岸通2066-3 №1991 八幡海岸通貸地 貸地 | (一括)約11694坪 | 1929.51万円 なし | 相談 |
![]() | 市原市八幡海岸通2066-3 №1991 八幡海岸通貸地 A区画 貸地 | (分割)約3000坪 | 544.5万円 なし | 相談 |
![]() | 市原市八幡海岸通2066-3 №1991 八幡海岸通貸地 B区画 貸地 | (分割)約7000坪 | 1193.5万円 なし | 相談 |


























