- HOME >
- 横浜の貸地
横浜の貸地一覧
| 画像 | 所在地/物件名 | 賃貸面積 敷地面積 |
賃料 管理費 ▲ ▼ |
入居時期 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 新着 横浜市港北区小机町323-51 №3048 小机町貸地 貸地 | 約38.27坪 | 7.7万円 なし | 2026年 3月 上旬 |
![]() | 横浜市緑区長津田3-64-2 長津田貸地 貸地 | 約200坪 | 38.5万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市緑区北八朔町1215番3、4 №3749 北八朔町貸地 貸地 | 約182坪 | 34.1万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市旭区三反田町102 №3768 三反田町貸地 貸地 | 約150.94坪 | 23.1万円 なし | 即日 |
![]() | 横浜市旭区都岡町92-5 №3564 都岡町貸地 貸地 | 約79.86坪 | 9.9万円 なし | 2026年 4月 上旬 |
![]() | 横浜市都筑区南山田町4231-1、他 南山田町貸地 車輌置場 | 約300坪 | 55万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市瀬谷区阿久和南1-23-5 №3734 阿久和南貸地 貸地 | 約247.14坪 | 32万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市栄区金井町187 №1221 金井町貸地 貸地 | 約178.47坪 | 32.78万円 なし | 2026年 6月 中旬 |
![]() | 横浜市泉区上飯田町4057、他 №3679 上飯田町貸地 貸地 | 約126坪 | 22万円 なし | 相談 |















