- HOME >
- 横浜の貸地
横浜の貸地一覧
| 画像 | 所在地/物件名 | 賃貸面積 敷地面積 |
賃料 管理費 ▲ ▼ |
入居時期 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 横浜市港北区小机町469、他 №3507 小机町貸地 貸地 | 約110.41坪 | 24.2万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市緑区長津田3-64-2 長津田貸地 貸地 | 約200坪 | 38.5万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市旭区三反田町102 №3768 三反田町貸地 | 約150.94坪 | 23.1万円 なし | 即日 |
![]() | 横浜市旭区三反田町103-1、他 №3522 三反田町貸地 貸地 | 約165坪 | 22万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市旭区川井宿町166-2 №2916 川井宿町貸地 貸地 | 約239.28坪 | 22万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 横浜市旭区都岡町92-5 №3564 都岡町貸地 貸地 | 約79.86坪 | 9.9万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市旭区矢指町1935-12 №3808 矢指町貸地 貸地 | 約100.37坪 | 35万円 なし | 即日 |
![]() | 新着 横浜市保土ヶ谷区上菅田町269-1 №2509 上菅田町貸地 貸地 | 約199坪 | 28.6万円 なし | 相談 |
![]() | 新着 横浜市保土ヶ谷区峰沢町209-1 №3601 峰沢町貸地 貸地 | 約138坪 | 19.8万円 なし | 2026年 8月 上旬 |
![]() | 横浜市都筑区桜並木5番8 №3760 桜並木貸地 貸地 | 約55.63坪 | 15.4万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 新着 横浜市都筑区池辺町979 №143 池辺町貸地 貸地 | 約225坪 | 41.8万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市都筑区南山田町4231-1、他 南山田町貸地 車輌置場 | 約300坪 | 49.5万円 なし | 相談 |
![]() | 新着 横浜市都筑区富士見が丘3-1 №299 富士見が丘 貸地 | 約89.35坪 | 19.8万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 新着 横浜市瀬谷区阿久和南1-17-11の一部 №3825 阿久和南貸地 貸地 | 約164.8坪 | 23.65万円 なし | 2026年 8月 上旬 |
![]() | 横浜市泉区上飯田町4057、他 №3679 上飯田町貸地 貸地 | 約126坪 | 22万円 なし | 相談 |





















