- HOME >
- 貸地
貸地一覧
| 画像 | 所在地/物件名 | 賃貸面積 敷地面積 |
賃料 管理費 ▲ ▼ |
入居時期 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 新着 横浜市港北区小机町323-51 №3048 小机町貸地 貸地 | 約38.27坪 | 7.7万円 なし | 2026年 11月 上旬 |
![]() | 横浜市緑区長津田3-64-2 長津田貸地 貸地 | 約200坪 | 38.5万円 なし | 相談 |
![]() | 新着 横浜市旭区川井宿町166-2 №2916 川井宿町貸地 貸地 | 約239.28坪 | 22万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 条件変更 横浜市旭区都岡町92-5 №3564 都岡町貸地 貸地 | 約79.86坪 | 7.7万円 なし | 相談 |
![]() | 横浜市旭区矢指町1935-12 №3808 矢指町貸地 貸地 | 約100.37坪 | 35万円 なし | 即日 |
![]() | 横浜市保土ヶ谷区峰沢町209-1 №3601 峰沢町貸地 貸地 | 約138坪 | 19.8万円 なし | 即日 |
![]() | 横浜市都筑区桜並木5番8 №3760 桜並木貸地 貸地 | 約55.63坪 | 15.4万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 横浜市都筑区南山田町4231-1、他 南山田町貸地 車輌置場 | 約300坪 | 49.5万円 なし | 相談 |
![]() | 新着 横浜市都筑区富士見が丘3-1 №299 富士見が丘 車輌置場 | 約89.35坪 | 19.8万円 なし | 2026年 10月 上旬 |
![]() | 新着 横浜市瀬谷区阿久和南1-17-11の一部 №3825 阿久和南貸地 貸地 | 約164.8坪 | 23.65万円 なし | 即日 |
![]() | 横浜市泉区上飯田町4057、他 №3679 上飯田町貸地 貸地 | 約126坪 | 22万円 なし | 相談 |
![]() | 新着 横浜市泉区上飯田町4655-1、他 №3565 上飯田町貸地 貸地 | 約204坪 | 33万円 なし | 2026年 12月 上旬 |
![]() | 相模原市緑区川尻4032-1、他 №2935 川尻貸地 貸地 | 約476.5坪 | 47.63万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地 貸地 | (一括)約324坪 | 32.076万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地A区画 貸地 | (分割)約121坪 | 15.73万円 なし | 即日 |
![]() | 厚木市愛甲3-2494、他 №3480 愛甲貸地C区画 貸地 | (分割)約203坪 | 24.2万円 なし | 即日 |
![]() | 茅ヶ崎市行谷1092-4、他 №3615 行谷貸地A区画 貸地 | (分割)約170坪 | 18.7万円 なし | 相談 |
![]() | 条件変更 海老名市本郷1289-1 №3431 本郷貸地 車輌置場 | 約91.06坪 | 8.47万円 なし | 即日 |
























