貸地一覧
| 画像 | 物件名 | 所在地 | 用途 | 敷地面積 | 賃料/管理費 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
№3507 小机町貸地 | 横浜市港北区小机町469、他 | 貸地 | 約110.41坪 | 242,000円 | 相談 |
|
長津田貸地 | 横浜市緑区長津田3-64-2 | 貸地 | 約200坪 | 385,000円 | 相談 |
|
№3749 北八朔町貸地 | 横浜市緑区北八朔町1215番3、4 | 貸地 | 約182坪 | 341,000円 | 即日 |
|
№3768 三反田町貸地 | 横浜市旭区三反田町102 | 貸地 | 約150.94坪 | 231,000円 | 即日 |
|
№3522 三反田町貸地 | 横浜市旭区三反田町103-1、他 | 貸地 | 約165坪 | 220,000円 | 2026年 5月 上旬 |
|
№3564 都岡町貸地 | 横浜市旭区都岡町92-5 | 貸地 | 約79.86坪 | 99,000円 | 相談 |
|
南山田町貸地 | 横浜市都筑区南山田町4231-1、他 | 車輌置場 | 約300坪 | 550,000円 | 相談 |
|
№3679 上飯田町貸地 | 横浜市泉区上飯田町4057、他 | 貸地 | 約126坪 | 220,000円 | 相談 |
|
№2935 川尻貸地 | 相模原市緑区川尻4032-1、他 | 貸地 | 約476.5坪 | 476,300円 | 即日 |
|
№3480 愛甲貸地 | 厚木市愛甲3-2494、他 | 貸地 | (一括)約324坪 | 320,760円 | 即日 |
|
№3480 愛甲貸地A区画 | 厚木市愛甲3-2494、他 | 貸地 | (分割)約121坪 | 157,300円 | 即日 |
|
№3480 愛甲貸地C区画 | 厚木市愛甲3-2494、他 | 貸地 | (分割)約203坪 | 242,000円 | 即日 |
|
№3594 四之宮貸地 | 平塚市四之宮1-26の一部 | 貸地 | 約157.6坪 | 198,000円 | 即日 |
|
№3431 本郷貸地 | 海老名市本郷1289-1 | 貸地 | 約91.06坪 | 99,000円 | 即日 |
|
№3452 若葉区源町貸地C区画 | 千葉市若葉区源町546-2、他 | 貸地 | 約734坪 | 645,920円 | 相談 |
|
№2951 更科町貸地 | 千葉市若葉区更科町1881、他 | 貸地 | 約3468坪 | 2,288,000円 | 相談 |
|
№1991 八幡海岸通貸地 C区画 | 市原市八幡海岸通2066-2、他 | 貸地 | (分割)約1091.41坪 | 2,046,000円 | 相談 |
|
№1991 八幡海岸通貸地 A区画 | 市原市八幡海岸通2066-3 | 貸地 | (分割)約3000坪 | 5,445,000円 | 相談 |
|
№1991 八幡海岸通貸地 B区画 | 市原市八幡海岸通2066-3 | 貸地 | (分割)約7000坪 | 11,935,000円 | 相談 |
|
№1991 八幡海岸通貸地 | 市原市八幡海岸通2066-3 | 貸地 | (一括)約11694坪 | 19,295,100円 | 相談 |

